S660の中古車相場っていくら?
近くの中古車店のS660が高いのか安いのかわからない。
コペンとどっちがコスパ良いの?
私は以前S660を持っていましたが、手放してしまいました。
その時も高値で取引されていた印象ですが、今は確実にそれ以上の値段になっています。
現在ではS660は生産終了しており、中古車の値段も跳ね上がっています。
コペンの中古車の価格を調べた後に、S660の中古車相場も気になったので、調べてみました。
本記事では、Gulliverの中古車検索を利用して中古車の値段を紹介します。
S660の中古車相場

S660の走行距離と価格の関係
9月29日時点のGulliverの中古車検索結果を表でまとめました。
1 | 2022 | 1000 | MT | ¥3,987,500 | 無 | 2025/1 | 灰 | モデューロX |
2 | 2021 | 1000 | MT | ¥3,648,700 | 無 | 2024/12 | 灰 | モデューロX |
3 | 2015 | 1000 | MT | ¥2,498,100 | 無 | 2024/5 | 白 | コンセプトED |
4 | 2021 | 4700 | MT | ¥3,498,000 | 無 | 2023/4 | 白 | モデューロX |
5 | 2016 | 7000 | MT | ¥2,398,000 | 無 | 2023/12 | 赤 | α |
6 | 2015 | 8000 | CVT | ¥2,098,800 | 無 | 無 | 白 | α |
7 | 2022 | 9000 | MT | ¥2,498,100 | 無 | 2025/1 | 黒 | β |
8 | 2016 | 12000 | MT | ¥2,598,200 | 無 | 2023/10 | 白 | α |
9 | 2018 | 13000 | MT | ¥3,397,900 | 無 | 2023/10 | 白 | モデューロX |
10 | 2016 | 14000 | MT | ¥2,297,900 | 無 | 2023/11 | 白 | α |
11 | 2015 | 14000 | CVT | ¥2,346,300 | 無 | 無 | 白 | α |
12 | 2019 | 15000 | CVT | ¥2,798,400 | 無 | 無 | 灰 | モデューロX |
13 | 2019 | 16000 | MT | ¥3,298,900 | 無 | 2024/5 | 青 | モデューロX |
14 | 2018 | 16000 | MT | ¥3,048,100 | 無 | 2023/11 | 白 | モデューロX |
15 | 2018 | 18000 | CVT | ¥2,598,200 | 無 | 2023/6 | 青 | モデューロX |
16 | 2016 | 19000 | CVT | ¥1,998,700 | 無 | 2023/2 | 灰 | α |
17 | 2017 | 20000 | CVT | ¥1,598,300 | 無 | 2022/11 | 白 | β |
18 | 2015 | 20000 | MT | ¥2,248,400 | 無 | 2024/7 | 白 | α |
19 | 2019 | 21000 | MT | ¥2,098,800 | 無 | 無 | 白 | β |
20 | 2017 | 22000 | MT | ¥2,187,900 | 無 | 2024/4 | 白 | α |
21 | 2016 | 23000 | MT | ¥2,378,200 | 無 | 2023/8 | 白 | α |
22 | 2015 | 23000 | CVT | ¥1,897,500 | 無 | 無 | 明青 | α |
23 | 2017 | 24000 | MT | ¥1,998,700 | 無 | 無 | 黒 | α特別仕様車ブルーノレザーED |
24 | 2015 | 24000 | CVT | ¥2,198,900 | 無 | 2023/8 | 白 | α |
25 | 2019 | 26000 | MT | ¥3,098,700 | 無 | 2024/6 | 灰 | モデューロX |
26 | 2017 | 26000 | CVT | ¥2,458,500 | 無 | 無 | 白 | α特別仕様車ブルーノレザーED |
27 | 2016 | 26000 | MT | ¥2,436,500 | 無 | 2023/10 | 白 | α |
28 | 2016 | 30000 | MT | ¥2,297,900 | 無 | 2023/12 | 灰 | α |
29 | 2016 | 30000 | MT | ¥1,998,700 | 無 | 2023/7 | 黄 | α |
30 | 2016 | 31000 | CVT | ¥1,747,900 | 無 | 2023/5 | 白 | α |
31 | 2015 | 33000 | MT | ¥1,998,700 | 無 | 無 | 白 | α |
32 | 2016 | 34000 | MT | ¥2,598,200 | 無 | 2023/4 | 白 | α |
33 | 2015 | 34000 | MT | ¥2,198,900 | 無 | 2024/4 | 白 | α |
34 | 2015 | 35000 | MT | ¥2,048,200 | 無 | 2022/10 | 白 | α |
35 | 2015 | 39000 | MT | ¥1,948,100 | 無 | 無 | 紫 | α |
36 | 2015 | 40000 | MT | ¥2,198,900 | 無 | 2022/11 | 黄 | α |
37 | 2015 | 40000 | CVT | ¥1,598,300 | 無 | 無 | 黄 | α |
38 | 2016 | 41000 | MT | ¥2,414,500 | 無 | 2023/3 | 黒 | α |
39 | 2015 | 46000 | CVT | ¥1,898,600 | 無 | 2022/12 | 黒 | α |
40 | 2015 | 48000 | MT | ¥1,788,600 | 無 | 2022/12 | 黒 | β |
41 | 2015 | 50000 | MT | ¥1,698,400 | 無 | 2022/10 | 白 | α |
42 | 2017 | 51000 | MT | ¥1,690,700 | 無 | 2024/2 | 灰 | β |
43 | 2015 | 59000 | CVT | ¥1,988,800 | 無 | 無 | 白 | コンセプトED |
44 | 2015 | 67000 | CVT | ¥1,597,200 | 無 | 2023/5 | 白 | α |
45 | 2015 | 72000 | CVT | ¥1,708,300 | 無 | 2024/4 | 紫 | α |
46 | 2016 | 96000 | CVT | ¥1,398,100 | 無 | 2023/4 | 白 | α |
47 | 2016 | 104000 | MT | ¥1,820,500 | 無 | 2023/5 | 白 | α |
S660の走行距離に対する価格グラフ
上の表だけではわかりにくいので、走行距離に対する価格をグラフにまとめてみました。

中古車価格のグラフからわかること
①S660の中古車価格は150万円以上
S660の中古車価格は全体的に高いです。
グラフを見てわかるように走行距離が多くても価格の下がり量が少ないです。
47台の平均価格でも230万円となっています。
150万円を下回る車両は走行距離10万kmを超えているものだけです。
特別仕様車で走行距離が低い車は400万円近くします。
下位グレードのβでも150万を超えています。
やはり生産終了の影響が大きいようです。
②S660の中古車のミッションはMTが多い
47台の中古車に対してMT仕様の台数が31台です。
割合としては66%です。
コペンは27%でしたので、コペンに比べてかなり多いです。
しかし、数が多くても安いというわけではありません。
装備の違いがあるので、単純比較できない車両もありますが、基本的にMTの方が高い傾向にあります。
中古車在庫は毎日かわるので、気になったらチェック
Gulliverで中古車検索で表示される車両は、必要な情報を入力してサイトにアップロードする必要があるため、最新とは言えません。
Gulliverに問い合わせるとより良い状態の在庫があるかもしれません。
下記リンクから必要情報を入力して問い合わせれば、仕入れたばかりの車両も含めて条件に合った車両を探してくれます。
まとめ
今回はコペンと同じ軽オープンということで、S660の中古車の値段を調べてみました。
結果としては、S660の方がかなり値段が高いことになっています。
生産台数の少ないコペンクーペは270万円で新車価格より高いですが、S660はそれ以上です。
車好きからの人気の高さと生産終了の影響が大きいのでしょう。
欲しい人は安い車両が無いか日々チェックしていかないとすぐ売り切れてしまいそうですね。
中古車の値段の推移にも興味があるので、これからも値段を確認していきたいと思います。
この記事が参考になれば幸いです。