コペンの中古車相場っていくら?
近くの中古車店のコペンが高いか安いかわからない。
コペンの中古車を買おうと考えたときにまず価格を調べる必要があります。
今回は私が調べたコペンの2022年9月時点の相場価格を紹介します。
※2022年9月19日時点Gulliverの中古車検索をまとめています。
コペンの中古車相場
Gulliverの中古車在庫検索から見やすいようにまとめした。
L880Kの中古車相場

まとめた結果が下の表です。
L880K 年式順 価格一覧表
NO | 年式 | 走行距離 | ミッション | 価格 | 修理歴 | 車検 | 色 | 仕様 |
1 | 2012 | 13000 | MT | ¥1,898,600 | 無 | 2023/7 | 白 | 10thアニバーサリー |
2 | 2012 | 59000 | MT | ¥2,062,500 | 無 | 2023/3 | 白 | 10thアニバーサリー |
3 | 2012 | 12000 | AT | ¥1,698,400 | 無 | 2023/6 | 銀 | アルティメットエディション |
4 | 2012 | 42000 | AT | ¥1,248,500 | 無 | 2023/3 | 黒 | ノーマル |
5 | 2011 | 75000 | AT | ¥1,080,200 | 無 | 2022/11 | 黒 | アルティメットエディション |
6 | 2011 | 56000 | AT | ¥998,800 | 無 | 2024/7 | 銀 | ノーマル |
7 | 2011 | 20000 | MT | ¥2,280,300 | 無 | 無 | 白 | アルティメットエディション |
8 | 2010 | 44000 | MT | ¥1,698,400 | 無 | 2023/12 | 白 | アルティメットエディション |
9 | 2010 | 23000 | MT | ¥1,989,900 | 無 | 2023/11 | 白 | アルティメットエディション |
10 | 2010 | 92000 | AT | ¥798,600 | 無 | 2023/1 | 白 | ノーマル |
11 | 2008 | 77000 | AT | ¥997,700 | 無 | 2023/9 | 赤 | ノーマル |
12 | 2008 | 68000 | AT | ¥898,700 | 無 | 無 | 赤 | ノーマル |
13 | 2008 | 98000 | AT | ¥896,500 | 無 | 無 | 赤 | ノーマル |
14 | 2008 | 75000 | AT | ¥798,600 | 無 | 2023/6 | 灰 | ノーマル |
15 | 2008 | 90000 | AT | ¥798,600 | 無 | 2023/6 | 赤 | ノーマル |
16 | 2008 | 100000 | AT | ¥889,900 | 無 | 2023/3 | 闇赤 | アルティメットエディションⅡ |
17 | 2008 | 60000 | AT | ¥898,700 | 無 | 2023/3 | 白 | ノーマル |
18 | 2008 | 14000 | AT | ¥1,298,000 | 無 | 2023/1 | 銀 | アルティメットエディションⅡ |
19 | 2007 | 89000 | AT | ¥798,600 | 無 | 2022/11 | 黒 | ノーマル |
20 | 2007 | 78000 | AT | ¥698,500 | 無 | 2024/8 | 銀 | ノーマル |
21 | 2007 | 91000 | AT | ¥798,600 | 無 | 2023/8 | 白 | ノーマル |
22 | 2007 | 40000 | AT | ¥1,098,900 | 無 | 無 | 緑 | ファーストアニバーサリー |
23 | 2006 | 91000 | AT | ¥647,900 | 無 | 2023/11 | 白 | ノーマル |
24 | 2006 | 125000 | AT | ¥497,200 | 無 | 2023/9 | 銀 | アルティメットエディション |
25 | 2006 | 115000 | AT | ¥647,900 | 無 | 2023/10 | 白 | アルティメットエディション |
26 | 2006 | 84000 | AT | ¥697,400 | 無 | 無 | 緑 | ノーマル |
27 | 2006 | 80000 | MT | ¥798,600 | 無 | 2023/6 | 銀 | タンレザーエディション |
28 | 2006 | 59000 | AT | ¥1,015,300 | 無 | 2023/9 | 銀 | ノーマル |
29 | 2005 | 101000 | AT | ¥698,500 | 無 | 無 | 赤 | セカンドアニバーサリー |
30 | 2005 | 49000 | AT | ¥998,800 | 無 | 無 | 黄 | ノーマル |
31 | 2004 | 92000 | AT | ¥748,000 | 無 | 無 | 銀 | ノーマル |
32 | 2004 | 41000 | MT | ¥898,700 | 無 | 無 | 銀 | ノーマル |
33 | 2004 | 158000 | MT | ¥398,200 | 無 | 無 | 黄 | ノーマル |
34 | 2004 | 160000 | MT | ¥742,500 | 無 | 2023/3 | 白 | ノーマル |
35 | 2004 | 75000 | AT | ¥848,100 | 無 | 2022/12 | 白 | ノーマル |
36 | 2004 | 64000 | MT | ¥998,800 | 無 | 無 | 黄 | ノーマル |
37 | 2003 | 121000 | MT | ¥530,200 | 無 | 2023/3 | 赤 | ノーマル |
38 | 2003 | 69000 | AT | ¥908,600 | 無 | 無 | 銀 | ノーマル |
39 | 2002 | 85000 | AT | ¥647,900 | 無 | 2023/10 | 銀 | ノーマル |
コペン(L880K)の走行距離に対する価格グラフ
上の一覧表をより見やすくするため折れ線グラフにまとめました。
5万km以下で状態の良いものが高い傾向にありますが、5万kmを超えると100万円以下になっています。
-1.png)
MTはATより20万円程度高い
上の表からわかることはMT車がAT車に比べて高いということがわかります。
NO1とNO3で20万円程度差があります。
装備差もありますが、MTの方が希少な分価格が高くなっています。
走行距離5~8万㎞のATで100~70万円
コペンは特別仕様車が数多く存在しています。
10thアニバーサリーやアルティメットエディションなど仕様によって、同じ走行距離や年式でも価格に結構差がでます。
また、車検の期限が過ぎている車両は別途車検費用がかかりますので注意が必要です。
走行距離10万kmを超えると交換が必要な部品が増えてくるので、できれば5万km前後良いと考えています。
現在、走行距離5~8万㎞のATで100~70万円の相場になっています。
LA400Kの中古車相場
-300x150.jpg)
LA400Kのまとめは下の表です。9月時点では50台あります。
LA400K 年式順 走行距離と価格一覧表
NO | 年式 | 走行距離 | ミッション | 価格 | 修理歴 | 車検 | 色 | 仕様 |
1 | 2022 | 0.1 | MT | ¥3,259,300 | 無 | 2025/6 | 白 | GRSPORTS |
2 | 2020 | 15000 | CVT | ¥2,297,900 | 無 | 2023/12 | 黄 | GRSPORTS |
3 | 2020 | 26000 | CVT | ¥1,758,900 | 無 | 2023/9 | 緑 | セロ |
4 | 2019 | 8000 | MT | ¥1,998,700 | 無 | 2022/12 | 緑 | セロ |
5 | 2019 | 6000 | CVT | ¥2,448,600 | 無 | 無 | 赤 | GRSPORTS |
6 | 2019 | 18000 | CVT | ¥1,598,300 | 無 | 2024/8 | 銀 | ローブ |
7 | 2019 | 10000 | MT | ¥2,098,800 | 無 | 無 | 黒 | セロS |
8 | 2019 | 58000 | MT | ¥1,868,900 | 無 | 2024/2 | 白 | セロ |
9 | 2019 | 52000 | CVT | ¥1,598,300 | 無 | 無 | 黒 | セロ |
10 | 2018 | 30000 | CVT | ¥1,598,300 | 無 | 2023/11 | 青 | ローブ |
11 | 2018 | 6000 | MT | ¥1,998,700 | 無 | 2023/10 | 緑 | セロ |
12 | 2018 | 24000 | CVT | ¥1,497,100 | 無 | 無 | 銀 | セロ |
13 | 2018 | 41000 | CVT | ¥2,183,500 | 無 | 2023/5 | 白 | ローブ |
14 | 2017 | 73000 | CVT | ¥1,398,100 | 無 | 無 | 黄 | ローブ |
15 | 2017 | 12000 | CVT | ¥1,747,900 | 無 | 無 | 赤 | ローブ |
16 | 2016 | 17000 | CVT | ¥1,598,300 | 無 | 2023/11 | 青 | セロ |
17 | 2016 | 19000 | MT | ¥1,768,800 | 無 | 2023/10 | 銀 | セロ |
18 | 2016 | 10000 | MT | ¥1,798,500 | 無 | 2023/9 | 黒 | セロ |
19 | 2016 | 20000 | CVT | ¥1,647,800 | 無 | 2023/6 | 赤 | エクスプレイ |
20 | 2016 | 23000 | CVT | ¥1,637,900 | 無 | 2023/5 | 白 | ローブS |
21 | 2016 | 22000 | CVT | ¥1,688,500 | 無 | 2023/4 | 緑 | セロ |
22 | 2016 | 39000 | CVT | ¥1,699,500 | 無 | 2023/4 | 白 | セロ |
23 | 2016 | 47000 | MT | ¥1,798,500 | 無 | 2023/4 | 白 | ローブS |
24 | 2016 | 67000 | MT | ¥2,051,500 | 無 | 2023/4 | 銀 | セロS |
25 | 2016 | 30000 | MT | ¥1,648,900 | 無 | 2023/4 | 黄 | セロ |
26 | 2015 | 14000 | CVT | ¥1,798,500 | 無 | 2022/11 | 緑 | セロ |
27 | 2015 | 17000 | CVT | ¥1,498,200 | 無 | 無 | 黒 | エクスプレイ |
28 | 2015 | 9000 | CVT | ¥1,698,400 | 無 | 無 | 緑 | セロ |
29 | 2015 | 31000 | CVT | ¥1,841,400 | 無 | 無 | 白 | ローブ |
30 | 2015 | 51000 | CVT | ¥1,498,200 | 無 | 無 | 黒 | ローブ |
31 | 2015 | 46000 | CVT | ¥1,578,500 | 無 | 2024/7 | 橙 | セロ |
32 | 2015 | 14000 | CVT | ¥1,798,500 | 無 | 無 | 緑 | セロ |
33 | 2015 | 86000 | CVT | ¥1,048,300 | 無 | 無 | 銀 | ローブ |
34 | 2015 | 25000 | CVT | ¥1,498,200 | 無 | 無 | 黄 | エクスプレイS |
35 | 2015 | 54000 | CVT | ¥1,398,100 | 無 | 2024/3 | 黄 | ローブ |
36 | 2015 | 70000 | MT | ¥1,498,200 | 無 | 無 | 黒 | エクスプレイ |
37 | 2015 | 39000 | CVT | ¥1,637,900 | 無 | 2024/2 | 白 | ローブS |
38 | 2015 | 28000 | CVT | ¥1,298,000 | 無 | 無 | 橙 | ローブ |
39 | 2014 | 136000 | CVT | ¥748,000 | 無 | 2023/10 | 黒 | ローブ |
40 | 2014 | 50000 | CVT | ¥1,548,800 | 無 | 2022/12 | 白 | ローブ |
41 | 2014 | 25000 | CVT | ¥1,598,300 | 無 | 2023/10 | 銀 | ローブ |
42 | 2014 | 43000 | MT | ¥1,298,000 | 無 | 2023/9 | 銀 | ローブ |
43 | 2014 | 51000 | CVT | ¥1,398,100 | 無 | 無 | 銀 | ローブ |
44 | 2014 | 83000 | CVT | ¥1,388,200 | 無 | 2023/8 | 赤 | ローブ |
45 | 2014 | 36000 | MT | ¥1,698,400 | 無 | 2023/10 | 白 | ローブ |
46 | 2014 | 24000 | CVT | ¥1,788,600 | 無 | 2023/6 | 銀 | ローブ |
47 | 2014 | 124000 | CVT | ¥990,000 | 無 | 2023/7 | 黄 | ローブ |
48 | 2014 | 54000 | CVT | ¥1,298,000 | 無 | 2023/7 | 青 | ローブ |
49 | 2014 | 78000 | CVT | ¥1,296,900 | 無 | 2023/7 | 黒 | ローブ |
50 | 2014 | 29000 | CVT | ¥1,898,600 | 無 | 2024/3 | 白 | ローブ |
コペン(LA400K)の走行距離に対する価格グラフ
上の一覧表をまとめたものが下の折れ線グラフです。
平均的にみると150万円付近で横ばいの価格となっているようにみえます。
.png)
新型もMTはATより20万円程度高い
上の表から新型の方もMT車がAT車に比べて高いということがわかります。
NO16とNO17を比較すると20万円程度の差があります。
装備差もほとんど差がありませんが、やはり数が少ないため差があるのだと思います。
100万以下は走行距離10万kmを超える車のみ
旧型に比べて走行距離でおおよそ値段が決まっていることがわかります。
走行距離1万km以下の車はほとんど新車と変わらない値段設定です。
100万以下の値段を探そうとすると10万kmオーバーのものしかありません。
旧型も人気ですが、全体的に新型の方が高いです。
やはり年式の違いが大きいようです。
走行距離5万kmのCVTで150万円前後の相場
新型コペンはS仕様やGRSPORTSの装備が充実しているため値段が高いですが、
ノーマル仕様でも走行距離5万kmのCVTで150万円前後になっています。
同じ走行距離なら新しい年式を選ぶ方が得
この表から私がおすすめすることは、同じ走行距離なら極力新しい年式のものを選んだほうが良いということです。
理由は、ほとんど値段が変わらないことと新しい年式の方が不具合対策を織り込んでいる可能性があるからです。
市場で不満が多い不具合に関しては、サイレント変更が入っていることがあります。
どういった変更が入っているか公表されないかったりしますが、
より新しく生産されたものの方がそういった変更が織り込まれている可能性があります。
コペンの中古車選び方
上の表のように多くの車両があるとどれが良いかわかりにくいと思います。
自分が欲しい車両の選び方について、私の考え方を紹介します。
- ボディー色
- ミッション
- 仕様(見た目と性能)
- 走行距離
- 価格
①ボディー色
選び方として一番重要なのは、見た目のボディー色です。
色は買った後変更が利きません。
なので、まず気に入った色で選別しましょう。
②ミッション
ミッションも同様に後で変更が利かないので、優先して選別します。
私がおすすめするのはMTです。
理由は単純に操作が楽しいからです。
ですが、CVTでも十分運転を楽しめる車です。
新型コペンはパドルシフトのついている車両もあります。
価格はMTの方が割高となっています。
③仕様
コペンの仕様は種類が豊富です。
新型はセロやGRSPORTSなど見た目が大きく違います。
旧型ですとアルティメットエディションなど内外装や装備がかなり違ってきます。
特別仕様車については特に値段が高くなります。
装備は後で追加・変更することができるものもあるので、見た目と最低限欲しい装備だけに絞って選びましょう。
④走行距離
走行距離はこれからどれだけ乗りたいかにもよりますが、5万km程度がおすすめです。
走行距離が少なすぎるとほとんど新車と変わらない値段です。
10万kmを超えるとガタが来ている部品を取り換えなければならない可能性があるので、
購入後にお金がかかる場合があります。
⑤価格
最後に価格です。
ある程度予算はあると思いますが、安く買うに越したことはありません。
ですが、あまりに安いと何か不具合を抱えている可能性もあります。
ある程度の目利きが必要になってくるので、自信がない人は相場を大きく外さない車を選ぶと良いと思います。
そのためにも相場をよく確認しておきましょう。
また、相場の車両とは言え価格交渉をやっておいた方が良いです。
言うだけならタダなので。
店員から嫌な顔をされると思うかもしれませんが、「もう少し安くなったら買うんだけどな」と一度買い渋ってみるだけでも効果があります。
私はそれで、少し値下げしてもらいました。
それでも予算に入らなければ妥協できる装備で調整しましょう。
検索サイトに載っていない中古車もある
Gulliverで中古車検索で表示される車両は、必要な情報を入力してサイトにアップロードする必要があるため、最新とは言えません。
Gulliverに問い合わせるとより良い状態の在庫があるかもしれません。
下記リンクから必要情報を入力して問い合わせれば、仕入れたばかりの車両も含めて条件に合った車両を探してくれます。
まとめ
現在の中古車相場について紹介しました。
ですが、日々相場は動いていますし、在庫も変動しています。
変動を追い続けるのは難しいですが、できるだけ参考になるようにまとめていきたいと思います。
コペン購入の参考になれば幸いです。